| 
|---|
| Manufacturer | BMW | |||
|---|---|---|---|---|
| Production | 1975–1983 1,364,039 built[1]  |  |||
| Assembly | Munich, Germany Regensburg, Germany Rosslyn, South Africa Torres Vedras, Portugal Jakarta, Indonesia (Gaya Motor)  |  |||
| Predecessor | BMW 2002 | |||
| Successor | BMW E30 | |||
| Class | Entry-level luxury car / Compact executive car | |||
| Body style | 2-door sedan 2-door convertible  |  |||
| Layout | FR layout | |||
| Engine | 1.6L I4 1.8L I4 2.0L I4 2.3L I6 2.0L I6  |  |||
| Transmission | 3-speed automatic 4-speed manual 5-speed manual  |  |||
| Wheelbase | 2,563 mm (100.9 in) | |||
| Length | 4,355 mm (171.5 in) | |||
| Width | 1,610 mm (63.4 in) | |||
| Height | 1,380 mm (54.3 in) | 
  
